Отделка и ремонт помещений
Строительная компания СФК предлагает большой спектр услуг в сфере отделки и ремонте помещений жилого и нежилого назначения. Мы производим ремонтно-отделочные, сантехнические, электромонтажные работы любой сложности и предлагаем отличные решения на рынке ремонта и отделки помещений! в Ульяновске и Ульяновской области.
Мы выполняем внутреннюю отделку и ремонт загородных домов, коттеджей, бань, квартир, офисов, магазинов, домов и подъездов складских помещений, а так же муниципальных зданий: школ, детских садов больниц и т.д.
Ремонт и отделка помещений разделяют на следующие этапы:
- Формирование сметы отделки помещения.
- Составление технического задания.
- Подписание договора между заказчиком и подрядчиком.
- Выполнение работ согласно договору.
- Приемка сдача работ.
Наша компания может выполнить отделку помещений как косметическую, так и капитальную. Перечень выполняемых работ во многом зависит пожеланий заказчика.
ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным изменением курса доллара цены на услуги меняются. Уточнить точную стоимость услуг можно по нашим телефонам или воспользоваться он-лайн обратной связью.
| Наименование работы | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ПОТОЛКИ | ||||
| 1. | Снятие старых обоев или краски (масляной) | м2 | 60-200 | |
| 2. | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 100 | |
| 3. | Шпаклёвка, выравнивание (до 3 мм), шлифовка | м2 | 200 | |
| 4. | Грунтовка потолка | м2 | 35 | |
| 5. | Покраска водными составами 3 раза | м2 | 150 | |
| 6. | Штукатурка потолка без сетки | м2 | 200 | |
| 7. | Финишная шпатлевка потолка 2 раза по выровненной поверхности | м2 | 150 | |
| 8. | Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 400 | |
| 9. | Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешётки) | м2 | 200 | |
| 10. | Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешёткой) | м2 | 300 | |
| 11. | Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешётки) | м2 | 200 | |
| 12. | Горизонтирование, выравнивание потолков обрешёткой | м2 | 200 | |
| 13. | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 250 | |
| 14. | Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 300 | |
| 15. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 300 | 30% за каждый уровень |
| 16. | Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба или перепада высот) | м | 250 | |
| 17. | Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | м2 | 300 | |
| 18. | Подвесной потолок из декоротивных деревянных панелей | м2 | 350 | |
| 19. | Устройство лепнины из твёрдого полиуретана по периметру | м | от 100 | |
| 20. | Устройство лепнины из твёрдого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 500 | |
| 21. | Устройство лепнины из твёрдого полиуретана под светильники на стене | шт. | 400 | |
| 22. | Устройство галтелей деревянных | м | 120 | |
| 23. | Устройство галтелей пенопластовых | м | 100 | |
| 24. | Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | 300 | |
| 25. | Натяжные потолки с материалом | м2 | ||
| 26. | Поклейка потолочных обоев | м2 | 150 | |
| 27. | Поклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под штукатурку | м2 | 200 | |
| 28. | Поклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 200 | |
| 29. | Шпатлёвка по сборным конструкциям (ГВЛ, ДСП и т.д.), шлифовка | м2 | 200 | |
| 30. | Расшивка швов в плитах перекрытия (ГВЛ и т.д.), шпатлёвка с малярной армирующей сеткой, шлифовка | м | 250 | |
| 31. | Поклейка малярной армирующей сетки | м2 | 50 | |
| 32. | Установка анимостата | шт. | 200 | |
| 33. | Монтаж куполообразного потолка из ГКЛа | м2 | от 900 | |
| 34. | Покраска масляными составами 3 раза | м2 | 150 | |
| 35. | Покраска обоев водными составами | м2 | 100 | |
| 2. СТЕНЫ | ||||
| 1. | Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 150 | |
| 3. | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 100 | |
| 4. | Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 150 | |
| 5. | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 400 | |
| 6. | Прорубание проёма под двери, арки и т.д.; в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 2000 | |
| 7. | Прорубание проёма под двери, арки и т.д.; в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 2500 | |
| 8. | Прорубание проёма под двери, арки и т.д.; в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 3000 | |
| 9. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 50 | |
| 10. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 50 | |
| 11. | Демонтаж старой плитки | м2 | 150 | |
| 12. | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева | м2 | 100 | |
| (досок), оббитых металическими пластинами, отштукатуренной дранкой | ||||
| 13. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 | |
| 14. | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 450 | |
| 15. | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 400 | |
| 16. | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 600 | |
| 17. | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см по маякам вручную | м2 | 260 | |
| 18. | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приёмов | м2 | 280 | |
| 19. | Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой сеткой по маякам | м2 | 140 | |
| 20. | Штукатурка бетонных стен без сетки | м2 | 200 | |
| 21. | Штукатурка бетонных стен с сеткой | м2 | 250 | |
| 22. | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др. форм) | м2 | 600 | |
| 23. | Штукатурка откосов дверных | м | 260 | |
| 24. | Штукатурка откосов оконных | м | 260 | |
| 25. | Штукатурка откосов арочных | м | 320 | |
| 26. | Подготовка стен: | |||
| а) снятие старых обоев | м2 | 60-200 | ||
| б) поклейка малярной армирующей сетки | м2 | 50 | ||
| в) шпаклёвка и шлифовка стен с выравниванием до 5 мм | м2 | 150 | ||
| г) грунтовка стен | м2 | 35 | ||
| 27. | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под штукатурку | м2 | 200 | |
| 28. | Проклейка стен звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 200 | |
| 29. | Поклейка стеклообоев,паутинка и т.д. | м2 | 150 | |
| 30. | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 180 | |
| 31. | Поклейка рельефных обоев под покраску | м2 | 180 | |
| 32. | Поклейка обоев в два уровня | м2 | 250 | |
| 33. | Поклейка обойного бордюра | м | 80 | |
| 34. | Нанесение жидких обоев | м2 | 200 | |
| 35. | Нанесение декоротивного покрытия типа "Байрамикс" | м2 | ||
| 36. | Нанесение покрытия типа "Флоки" | м2 | от 300 | |
| 37. | Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от 600 | |
| 38. | Покраска водными составами 3 раза | м2 | 150 | |
| 39. | Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 300 | |
| 40. | Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 250 | |
| 41. | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 700 | |
| 42. | Облицовка арок угловой плиткой | м | от 600 | |
| 43. | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с "декорами" | м2 | от 500 | |
| (на подготовленную поверхность) | ||||
| 44. | Установка бордюра | м | от 100 | |
| 45. | Облицовка плиткой размером свыше 40*40 см | м2 | от 600 | |
| 46. | Облицовка плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | |
| 47. | Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | 1000 | |
| 48. | Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | ||
| 49. | Установка декоротивных (защитных) уголков пластиковых | м | 50 | |
| 50. | Установка декоротивных (защитных) уголков деревянных | м | 100 | |
| 51. | Нанесение декоротивной структурной штукатурки | м2 | от 350 | От вида нанесения |
| 52. | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | от 500 | |
| 53. | Изготовление аппликаций на стенах | м2 | от 1500 | |
| 54. | Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением металлического каркаса | м2 | 380 | |
| 55. | Монтаж гипсокартона по металлическому каркасу в один слой | м2 | 270 | |
| 56. | Демонтаж сухой штукатурки установленной на металлический или деревянный | м2 | 50 | |
| каркас | ||||
| 57. | Шпатлёвка по сборным конструкциям (ГВЛ, ДСП и т.д.), шлифовка | м2 | 200 | |
| 58. | Расшивка швов в ГВЛе и т.д., шпатлёвка с армирующей сеткой, шлифовка | м | 200 | |
| 59. | Монтаж сухой штукатурки на клей без маяков | м2 | 250 | |
| 60. | Монтаж сухой штукатурки на клей с маяками | м2 | 300 | |
| 61. | Монтаж сухой штукатурки на дверные откосы, без утепления, до 1000 мм | м | 250 | |
| 62. | Монтаж сухой штукатурки на оконные откосы, с утеплением (минплита, пена | м | 280 | |
| монтажная, пенопласт), до 1000 мм | ||||
| 63. | Покраска масляными составами 3 раза | м2 | 150 | |
| 64. | Финишная шпатлёвка на подготовленную поверхность под окраску | м2 | 150 | |
| 65. | Установка защитного перфарированного уголка на наружный угол | м | 30 | |
| 66. | Укладка минваты, минплиты до 100 мм | м2 | 100 | |
| 67. | Укладка пенопласта до 100 мм | м2 | 80 | |
| 68. | Монтаж сухой штукатурки на арочные откосы | м | 500 | |
| 69. | Штукатурка откосов по кирпичу | м | от 260 | |
| 70. | Покраска обоев | м2 | 100 | |
| 3. ЭЛЕКТРИКА | ||||
| 1. | Установка розетки, выключателя | шт. | ||
| 2. | Установка распаечной коробки | шт. | ||
| 3. | Установка светильников точечных | шт. | ||
| 4. | Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | ||
| 5. | Устанвока звонка | шт. | ||
| 6. | Подключение и установка вентилятора | шт. | ||
| 7. | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | ||
| 8. | Установка кнопок звонка | шт. | ||
| 9. | Подключение водонагревателя, если подключение проводится напрямую, без розетки | шт. | ||
| 10. | Штробление стены в бетоне | м | ||
| 11. | Штробление стены в кирпиче | м | ||
| 12. | Штробление стены в гипсе | м | ||
| 13. | Укладка силового провода без штробы | м | ||
| 14. | Укладка TV кабеля без штробы | м | ||
| 15. | Укладка тел. кабеля без штробы | м | ||
| 16. | Установка телевизионного "Краба" | шт. | ||
| 17. | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | ||
| 18. | Замена счётчика | шт. | ||
| 19. | Замена автоматов защиты | шт. | ||
| 20. | Подключение силовой линии в щите | шт. | ||
| 21. | Монтаж, установка, подключение индивидуального щитка: счётчик АЗ. ОЗУ | шт. | ||
| 22. | Установка видеодомофона | шт. | ||
| 23. | Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | ||
| 24. | Установка, подключение переговорного устройства | шт. | ||
| 25. | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м | ||
| 26. | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | ||
| 27. | Установка розетки компьютерной сети | шт. | ||
| 28. | Установка концентратора компьютерной стеи (один порт) | шт. | ||
| 29. | Установка и подключение кондиционера | шт. | ||
| 30. | Укладка нагревательного элемента и т.п. | м2 | ||
| 31. | Подключение и установка реостата для тёплого пола | шт. | ||
| 32. | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | ||
| 33. | Установка кабельканала | м/п | ||
| 34. | Установка и подключение видеоглазка | шт. | ||
| 4. САНТЕХНИКА | ||||
| 1. | Разводка труб отопления, водопровода | м | 250 | |
| 2. | Разводка труб канализации | м | 350 | |
| 3. | Демонтаж унитаза | шт. | 300 | |
| 4. | Демонтаж мойки | шт. | 300 | |
| 5. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 | |
| 6. | Демонтаж ванны | шт. | 500 | |
| 7. | Установка ванны простой | шт. | 1000 | |
| 8. | Установка ванны пластиковой | шт. | 1000 | |
| 9. | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 4000 | |
| 10. | Установка унитаза | шт. | 1000 | |
| 11. | Установка мойдодыра | шт. | 1000 | |
| 12. | Установка умывальника | шт. | 1000 | |
| 13. | Установка мойки на кухне | шт. | 1000 | |
| 14. | Установка водонагревателя | шт. | 1000 | |
| 15. | Установка биде | шт. | 1000 | |
| 16. | Установка смесителя для ванны | шт. | 600 | |
| 17. | Установка счётчика воды | шт. | 600 | |
| 18. | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 400 | |
| 19. | Установка радиатора отопления | шт. | 1000 | |
| 20. | Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 1500 | |
| 21. | Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 1800 | |
| 22. | Установка штанги для душа | шт. | 500 | |
| 23. | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1000 | |
| 24. | Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1000 | |
| 25. | Установка душевой кабины | шт. | от 2500 | |
| 26. | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | |
| 27. | Покраска труб отопления | м | 50 | |
| 28. | Покраска радиатора | шт. | 700 | |
| 29. | Изготовление лючка размером в одну плитку | шт. | 800 | |
| 30. | Устройство труб энергофлексом "Скорлупа" | м | 40 | |
| 31. | Замена стояка ХВС,ГВС | шт. | 1500 | |
| 32. | Замена стояка канализации | шт. | 2000 | |
| 33. | Замена труб ХВС,ГВС в совмещенном санузле | шт. | 2500 | |
| 34. | Замена труб ХВС,ГВС в раздельном санузле | шт. | 2000 | |
| 35. | Замена туб ХВС,ГВС в санузле и кухне. | шт. | 2500 | |
| 36. | Устройство теплого пола металлопластиковой трубой | м2 | 350-500 | |
| 37. | Сборка и установка узла теплого пола | шт. | 3000 | |
| 5. ПОЛ | ||||
| 1. | Демонтаж пола под сан.кабиной | м2 | от 400 | |
| 2. | Демонтаж паркета | м2 | 100 | |
| 3. | Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 | |
| 4. | Демонтаж линолеума | м2 | 30 | |
| 5. | Демонтаж плитки | м2 | 120 | |
| 6. | Демонтаж старой стяжки | м2 | 50-100 | |
| 7. | Выравнивание пола устройством стяжки песчано- цементной смесью, бетоном до 6 см. | м2 | 250 | |
| 8. | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 100 | |
| 9. | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 120 | |
| 10. | Гидроизоляция пола полиэтиленом | м2 | 50 | |
| 11. | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 500 | |
| 12. | Изготовление порогов | шт. | от 500 | |
| 13. | Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 650 | |
| 14. | Фигуры из плитки разного размера | м2 | 800 | |
| 15. | Орнамент плиточный | м2 | 1000 | |
| 16. | Укладка обычного линолеума | м2 | 100 | |
| 17. | Укладка коммерческого линолеума | м2 | ||
| 18. | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м2 | ||
| 19. | Настил ковролина | м2 | 100 | |
| 20. | Настил плиточного коврового покрытия | м2 | от 500 | |
| 21. | Настил паркетной доски (без выравнивания пола): | |||
| а) подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м2 | 35 | ||
| б) укладка паркетной доски или ламинированного паркета | м2 | 150-250 | ||
| 22. | Укладка фанеры на мастику | м2 | 150 | |
| 23. | Устройство чёрного пола из доски с лагами под паркет | м2 | 300 | |
| 24. | Разновидность кладки штучного паркета: | |||
| а) кладка в разбежку (палуба) | м2 | |||
| б) кладка ёлочкой | м2 | |||
| в) кладка ёлочкой с фризами | м2 | |||
| г) кладка двойная палуба | м2 | |||
| д) художественная кладка | м2 | |||
| 25. | Циклёвка штучного паркета | м2 | ||
| 26. | Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | ||
| 27. | Лакировка и установка плинтуса | м2 | 150 | |
| 28. | Реставрация деревянных полов (циклёвка, покраска, лакировка) | м2 | ||
| 29. | Реставрация, циклевка, лакировка старого паркета | м2 | ||
| 30. | Шлифовка паркета | м2 | ||
| 31. | Укладка евродоски по лагам | м2 | 400 | |
| 32. | Укладка евродоски по фанере | м2 | 350 | |
| 33. | Устройство пола из ГВЛа с керамзитовой засыпкой | м2 | 250 | |
| 34. | Укладка плитки на лестничную клетку и лестничный марш | м2 | 800 | |
| 6. ДВЕРИ | ||||
| 1. | Демонтаж старой двери | шт. | 300 | |
| 2. | Установка новой двери межкомнатной | шт. | 1500 | |
| 3. | Установка новой двери (распашная) | шт. | 2500 | |
| 4. | Установка встроенной в стену двери | шт. | ||
| 5. | Установка внутреннего замка | шт. | от 500 | |
| 6. | Установка стёкол | шт. | 100 | |
| 7. | Шкурение и лакировка дверных полотен коробки | м2 | 400 | |
| 8. | Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | м | ||
| 9. | Установка и лакировка наличника | м | 150 | |
| 10. | Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и | шт. | 1500 | |
| телескопическим наличником | ||||
| 11. | Расширение проёма для установки двери | м п | от 500 | зависит от сложности |
| 12. | Установка декоротивных и защитных уголков | м | 50 | |
| 13. | Установка двери типа "гармошка" | шт. | 1000 | |
| 14. | Установка металлической входной двери | шт. | 1500 | |
| 15. | Контроль за установкой входной двери | 10% от суммы | ||
| 16. | Установка дверных стопоров | шт. | 200 | |
| 17. | Установка накладного замка | шт. | 500 | |
| 18. | Установка глазка | шт. | 200 | |
| 7. ОКНА | ||||
| 1. | Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 500 | |
| 2. | Реставрация окон: | |||
| а) демонтаж фурнитуры, замена | шт. | |||
| б) демонтаж стёкол, замена | шт. | |||
| в) замена штакетника, нащельников | м | |||
| г) удаление старой краски | окно | |||
| д) шпатлёвка, шлифовка, покраска | шт. | |||
| 3. | Установка новых окон | шт. | 2000 | |
| 4. | Контроль за установкой новых окон | 10% от суммы | ||
| 5. | Установка жалюзи | шт. | ||
| 6. | Установка рольставней | |||
| 7. | Установка подоконников | м | 250 | |
| 8. | Шпатлёвка, проклейка серпянкой и покраска оконного откоса | м2 | 200 | |
| 9. | Установка пластикового стеклопакета | м2 | 800 | |
| 8. БАЛКОН | ||||
| 1. | Кирпичная кладка на балконе в 1/2 кирпича | м2 | 600 | |
| 2. | Штукатурка кирпичной кладки на балконе | м2 | 260 | |
| 3. | Обшивка железом наружной стороны балкона | м2 | от 300 | от сложности |
| 4. | Установка деревянных одинарных рам | м2 | ||
| 5. | Установка деревянных двойных рам | м2 | ||
| 6. | Установка алюминиевого стеклопакета | м2 | 800 | |
| 7. | Установка пластикового стеклопакета | м2 | 800 | |
| 8. | Установка деревянных подоконников | м | 250 | |
| 9. | Установка пластиковых подоконников | м | 250 | |
| 10. | Установка сливов (низ, верх) | м | 250 | |
| 11. | Утепление балкона без радиатора отопления | м2 | ||
| 12. | Утепление балкона с радиатором отопления | м2 | ||
| 13. | Обшивка вагонкой стен | м2 | 270 | |
| 14. | Обшивка вагонкой потолка | м2 | 300 | |
| 15. | Обшивка стеновыми панелями | м2 | 300 | |
| 16. | Настил пола обычной половой доской с лагами | м2 | 300 | |
| 17. | Настил чёрного пола с дальнейшим настилом паркета | м2 | ||
| 18. | Установка галтелей, плинтусов, уголков | м | 100 | |
| 19. | Лакировка вагонки 2 раза | м2 | 1500 | |
| 20. | Изготовление встроенных шкафов | м2 | 500 | |
| 21. | Установка сушилок для белья | шт. | ||
| 22. | Остекление одинарных рам с герметиком | м2 | 150 | |
| 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||
| 1. | Вынос мусора и занос стройматериалов с лифтом | т | 1500 | |
| 2. | Приготовление раствора в построечных условиях | м3 | 600 | |
| 3. | Дизайн-проект | м2 | от 400 | |
| 4. | Вынос мусора и занос стройматериалов без лифта | |||

